バス運行表
★発着場所にご注意ください★
**********************
休日・祝祭日を除く平日のみ運行いたします。
ご利用される方は、バスが近づいて来ましたらバスに手を上げてお待ちください。
ご来院の際の各路線は、【C棟着 →外来棟着 → 病院棟着】の順番で停車します。
お帰りの際は、病院・外来棟発となり、C棟発はございませんのでご了承ください。
C棟着のバスで、病院または外来棟へご移動くださいますようお願いいたします。
野田市駅・診療所方面 / [ 所要時間:約20分 ]
病院棟 発 |
外来棟 発 |
診療所 発着 |
野田市駅 発着 |
C棟(新棟) 発着 |
外来棟 着 |
病院棟 着 |
- | - | 7:15 | 7:20 | 7:26 | 7:27 | 7:30 |
- | - | 7:45 | 7:50 | 7:56 | 7:57 | 8:00 |
8:00 | - | 8:10 | 8:15 | 8:21 | 8:22 | 8:25 |
8:30 | - | 8:37 | 8:40 | 8:46 | 8:47 | 8:50 |
9:00 | 9:01 | 9:07 | 9:10 | 9:16 | 9:17 | 9:20 |
9:30 | 9:31 | 9:37 | 9:40 | 9:46 | 9:47 | 9:50 |
10:00 | 10:01 | 10:07 | 10:10 | 10:16 | 10:17 | 10:20 |
10:30 | 10:31 | 10:37 | 10:40 | 10:46 | 10:47 | 10:50 |
11:00 | 11:01 | 11:07 | 11:10 | 11:16 | 11:17 | 11:20 |
11:30 | 11:31 | 11:37 | 11:40 | 11:46 | 11:47 | 11:50 |
12:00 | 12:01 | 12:07 | 12:10 | 12:16 | 12:17 | 12:20 |
12:30 | 12:31 | 12:37 | 12:40 | 12:46 | 12:47 | 12:50 |
13:00 | 13:01 | 13:07 | 13:10 | 13:16 | 13:17 | 13:20 |
13:30 | 13:31 | 13:37 | 13:40 | 13:46 | 13:47 | 13:50 |
14:00 | 14:01 | 14:07 | 14:10 | 14:16 | 14:17 | 14:20 |
14:30 | 14:31 | 14:37 | 14:40 | 14:46 | 14:47 | 14:50 |
15:00 | 15:01 | 15:07 | 15:10 | 15:16 | 15:17 | 15:20 |
15:30 | 15:31 | 15:37 | 15:40 | 15:46 | 15:47 | 15:50 |
16:00 | 16:01 | 16:07 | 16:10 | 16:16 | 16:17 | 16:20 |
16:30 | 16:31 | 16:37 | 16:40 | 16:46 | 16:47 | 16:50 |
病院棟 発 |
野田市駅 発着 |
診療所 発着 |
C棟(新棟) 発着 |
病院棟 着 |
- | - |
17:15 | 17:22 | 17:25 | 17:32 | 17:30 | - | - |
17:45 | 17:52 | 17:55 | 18:02 | 18:00 | - | - |
18:15 | 18:22 | 18:25 | 18:32 | 18:30 | - | - |
18:45 | 18:52 | 18:55 | 19:02 | 19:00 | - | - |
19:15 | 19:22 | 19:25 | 19:32 | 19:30 | - | - |
※日曜・祝祭日を除く月曜日から土曜日まで運行しております。
福田・三ッ堀方面 / [ 所要時間:約30分 ]
小張総合病院/病院棟・外来棟 発 | 8:40 | 10:30 | 12:20 | 14:15 | 16:25 |
目吹郵便局前 | 8:43 | 10:33 | 12:23 | 14:18 | 16:28 |
消防小屋前 | 8:46 | 10:36 | 12:26 | 14:21 | 16:31 |
福田保育所入口 | 8:48 | 10:38 | 12:28 | 14:23 | 16:33 |
セブンイレブン三ツ堀店前 | 8:49 | 10:39 | 12:29 | 14:24 | 16:34 |
梅郷八号公園前 | 8:52 | 10:42 | 12:32 | 14:27 | 16:37 |
梅郷九号公園前 | 8:54 | 10:44 | 12:34 | 14:29 | 16:39 |
マツモトキヨシ(※川向う側) | 8:55 | 10:45 | 12:35 | 14:30 | 16:40 |
二ツ塚小学校(※川向う側) | 8:57 | 10:47 | 12:37 | 14:32 | 16:42 |
梅郷団地郵便局前 | 8:58 | 10:48 | 12:38 | 14:33 | 16:43 |
千葉銀行大殿井支店前 | 9:00 | 10:50 | 12:40 | 14:35 | 16:45 |
大殿井ショッピングセンター前 | 9:01 | 10:51 | 12:41 | 14:36 | 16:46 |
C棟・外来棟・病院棟 着 | 9:10 | 11:00 | 12:50 | 14:45 | 16:55 |
※土曜日は、8:40 10:30 12:20 の3便のみ運行いたします。
※マツモトキヨシ・二ッ塚小学校にて乗車の方は、各施設の前の道路 (しらさぎ通り)ではなく、川(排水路)を隔て平行している住宅側の道路ですのでご注意ください。
山崎方面/ [ 所要時間:約30分 ]
小張総合病院/病院棟・外来棟 発 | 8:35 | 10:20 | 12:00 | 13:40 | 15:20 |
三生桜台自治会館 | 8:41 | 10:26 | 12:06 | 13:46 | 15:26 |
業務スーパー野田店前 | 8:42 | 10:27 | 12:07 | 13:47 | 15:27 |
しまむら梅郷店前 | 8:43 | 10:28 | 12:08 | 13:48 | 15:28 |
梅郷メディカルプラザ前 | 8:45 | 10:30 | 12:10 | 13:50 | 15:30 |
ライオンズ マンション前 | 8:47 | 10:32 | 12:12 | 13:52 | 15:32 |
そよ風薬局前 | 8:48 | 10:33 | 12:13 | 13:53 | 15:33 |
洋服の青山前 | 8:50 | 10:35 | 12:15 | 13:55 | 15:35 |
ホームタウン野田亀山前 | 8:51 | 10:36 | 12:16 | 13:56 | 15:36 |
老人ホーム椿寿の里前 | 8:52 | 10:37 | 12:17 | 13:57 | 15:37 |
山崎小学校前 | 8:53 | 10:38 | 12:18 | 13:58 | 15:38 |
(株)SUMCO梅郷寮前 | 8:56 | 10:41 | 12:21 | 14:01 | 15:41 |
堤根自治会館前 | 8:58 | 10:43 | 12:23 | 14:03 | 15:43 |
C棟・外来棟・病院棟 着 | 9:05 | 10:50 | 12:30 | 14:10 | 15:50 |
※土曜日は、8:35 10:20 12:00 の3便のみ運行いたします。
川間・岩名方面/ [ 所要時間:約50分 ]
小張総合病院/病院棟・外来棟 発 | 7:30 | 9:20 | 11:00 | 12:40 | 14:20 | 16:00 |
ライフケアセンター前 | 7:36 | 9:26 | 11:06 | 12:46 | 14:26 | 16:06 |
五木(まめバス停) | 7:40 | 9:30 | 11:10 | 12:50 | 14:30 | 16:10 |
五木新町公園前 | 7:41 | 9:31 | 11:11 | 12:51 | 14:31 | 16:11 |
いちょう通り歯科前 | 7:42 | 9:32 | 11:12 | 12:52 | 14:32 | 16:12 |
文教堂前 | 7:44 | 9:34 | 11:14 | 12:54 | 14:34 | 16:14 |
プラタナス通り(まめバス停) | 7:45 | 9:35 | 11:15 | 12:55 | 14:35 | 16:15 |
ミナトスイミング前 | 7:47 | 9:37 | 11:17 | 12:57 | 14:37 | 16:17 |
川間駅南口前ロータリー | 7:49 | 9:39 | 11:19 | 12:59 | 14:39 | 16:19 |
神明大神社前 | 7:50 | 9:40 | 11:20 | 13:00 | 14:40 | 16:20 |
尾崎台クリニック前 | 7:53 | 9:43 | 11:23 | 13:03 | 14:43 | 16:23 |
松葉園前 | 7:55 | 9:45 | 11:25 | 13:05 | 14:45 | 16:25 |
谷津(まめバス停) | 7:58 | 9:48 | 11:28 | 13:08 | 14:48 | 16:28 |
七光台団地入口(まめバス停) | 7:59 | 9:49 | 11:29 | 13:09 | 14:49 | 16:29 |
コスモ石油前 | 8:01 | 9:51 | 11:31 | 13:11 | 14:51 | 16:31 |
野田北部整骨院前 | 8:03 | 9:53 | 11:33 | 13:13 | 14:53 | 16:33 |
うちだ内科クリニック前 | 8:04 | 9:54 | 11:34 | 13:14 | 14:54 | 16:34 |
C棟・外来棟・病院棟 着 | 8:20 | 10:10 | 11:50 | 13:30 | 15:10 | 16:50 |
※土曜日は、7:30 9:20 11:00 の3便のみ運行いたします。
関宿方面/ [ 所要時間:約60分 ]
小張総合病院/病院棟・外来棟 発 | 7:30 | 9:20 | 11:10 | 13:05 | 15:15 |
佐川物流サービス前 | 7:46 | 9:36 | 11:26 | 13:21 | 15:31 |
喜八堂前 | 7:47 | 9:37 | 11:27 | 13:22 | 15:32 |
明日香前 | 7:48 | 9:38 | 11:28 | 13:23 | 15:33 |
関宿中央小学校プール前 | 7:52 | 9:42 | 11:32 | 13:27 | 15:37 |
たいらや前 | 7:53 | 9:43 | 11:33 | 13:28 | 15:38 |
フラワー会館 はぬき前 | 7:54 | 9:44 | 11:34 | 13:29 | 15:39 |
自動精米機前 | 7:55 | 9:45 | 11:35 | 13:30 | 15:40 |
大利根歯科医院前 | 7:57 | 9:47 | 11:37 | 13:32 | 15:42 |
高倉自治会館前 | 7:58 | 9:48 | 11:38 | 13:33 | 15:43 |
古布内新敷前(まめバス停) | 7:59 | 9:49 | 11:39 | 13:34 | 15:44 |
やすらぎの郷入口前 | 8:00 | 9:50 | 11:40 | 13:35 | 15:45 |
協和カバン・モンサック前 | 8:01 | 9:51 | 11:41 | 13:36 | 15:46 |
中華天心楼前 | 8:03 | 9:53 | 11:43 | 13:38 | 15:48 |
イースタン精工前 | 8:04 | 9:54 | 11:44 | 13:39 | 15:49 |
コメリ前 | 8:06 | 9:56 | 11:46 | 13:41 | 15:51 |
山石金属入口前 | 8:07 | 9:57 | 11:47 | 13:42 | 15:52 |
居酒屋ダイニング 傳 | 8:08 | 9:58 | 11:48 | 13:43 | 15:53 |
木間ヶ瀬小学校前 | 8:10 | 10:00 | 11:50 | 13:45 | 15:55 |
八珍ラーメン前 | 8:12 | 10:02 | 11:52 | 13:47 | 15:57 |
ウェルフェア前 | 8:13 | 10:03 | 11:53 | 13:48 | 15:58 |
C棟・外来棟・病院棟 着 | 8:30 | 10:20 | 12:10 | 14:05 | 16:15 |
※土曜日は、7:30 9:20 11:10 13:05の4便のみ運行いたします。
まめバス
※当院へは中ルートをご利用ください。