沿革
1942年 |
9月 | 野田市野田529番地に内科診療所を開設 |
---|---|---|
1951年 | 2月 | 野田市吉春29番地に結核患者の収容を目的とした結核療養所136床(一般8床)を開設 |
1955年 | 1月 | 医療法人 圭春会 小張病院を設立 |
1970年 | 9月 | 内科診療所を鉄筋コンクリート3階建、病床数30床の病院を新築、救急指定病院に承認 |
1985年 | 4月 | 野田市横内29番1に病床数192床にて24時間救急医療体制病院を開設、 医療法人社団 圭春会 小張病院とし旧本院を同附属診療所とする |
1986年 | 5月 | 心臓血管胸部外科を新設 |
1988年 | 3月 | 診療科目の増設並びに増床134床に伴う増改築工事について病院開設許可事項中一部変更が許可される |
1990年 | 11月 | 産婦人科を新設 |
1991年 | 3月 | 病床数326床の許可がされる |
4月 | 耳鼻咽喉科、小児科を新設 | |
5月 | 名称使用承認により、医療法人社団 圭春会 小張総合病院となる | |
1996年 | 4月 | 小張 淑男が理事長専任となる 山内 俊忠が院長に就任する |
5月 | 老人保健施設(野田ライフケアセンター)オープン (在宅介護支援センター、訪問看護ステーション、クリニックを併設) | |
1997年 | 7月 | 看護師寮、保育施設竣工 |
1998年 | 6月 | 小児難聴言語外来を新設 |
1999年 | 4月 | 小児科医平日夜間当直体制実施 |
6月 | 腎糖尿病内科を新設 | |
10月 | 人工透析外来が稼働 | |
2000年 | 4月 | 麻酔科を新設 小児科医365日当直体制実施 |
2002年 | 8月 | 救急医学科を新設 |
9月 | 病棟オーダリング開始 | |
12月 |
医療法人社団 圭春会 小張総合クリニック竣工 |
|
2003年 | 3月 | 医療法人社団 圭春会 小張総合クリニック開設及び電子カルテ稼動 |
9月 |
小張 淑男理事長 救急医療の功績により厚生労働大臣表彰を授与される 病理部を新設 |
|
10月 | 臨床研指定病院に指定される | |
11月 | 野田市委託事業病児・病後児保育室(ひばりルーム)開設 | |
2004年 | 4月 | ペインクリニック新設 |
2005年 | 5月 | 日本医療機能評価受審(Ver4.0) |
2006年 | 2月 | 日本医療機能評価機構 病院機能評価(Ver4.0)認定 |
4月 | 冨岡 一幸が院長に就任する 山内 俊忠が名誉院長に就任する |
|
6月 | DPC対象病院として請求が始まる | |
2007年 | 9月 | 特別養護老人ホーム(松葉園)開設 尾崎台クリニック(高齢者専用賃貸住宅ココファン内)開設 |
2009年 | 2月 | 小張 淑男理事長 千葉県医療功労賞を授与される |
2010年 |
7月 | 千葉県知事により、新型インフルエンザの迅速な体制整備について小張総合病院が表彰 |
10月 | 病床数350床へ増床許可承認 | |
2011年 | 4月 |
二宮 浩樹が院長に就任する 東日本大震災後の災害医療チーム(J-MAT)として4/12~4/16岩手県山田町へ医師1名・看護師2名・事務2名を派遣 |
7月 | 日本医療機能評価機構 病院機能評価(Ver6.0)認定(更新) | |
11月 | 開放型病院に承認 | |
12月 | 千葉県がん診療連携協力病院指定(胃がん・大腸がん) | |
2013年 | 6月 | 千葉県がん診療連携協力病院指定(肺がん) 小張総合病院新棟竣工 |
7月 | 腎・透析センター(48床)、産婦人科・小児科の外来、病棟(46床)を備えた医療法人社団 圭春会 小張総合病院C棟を開設 | |
2014年 | 10月 | 柏労働基準協会より衛生管理優良事業所として表彰をうける 日本赤十字社より金色有功章の表彰を受ける |
2015年 | 10月 | 事業所内保育所「ひばり保育園」が認可保育園となる |
2016年 | 3月 |
3月8日 小張 淑男理事長逝去(79歳) 小張 淑男理事長 従五位瑞宝小緩章 |
4月 | 小張 力が理事長に就任する | |
8月 | 日本医療機能評価機構 病院機能評価3rdG:Ver1.1更新認定 | |
9月 | 地域包括ケア病棟開設 | |
2017年 | 12月 | 小張総合病院附属診療所休止 |
2022年 | 11月 | 相川 竜一が院長に就任する |
2023年 | 4月 | 山下 加美が理事長に就任する |
5月 | 小張総合クリニックが小張総合病院と統合し、小張総合病院外来棟と名称変更する |